
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | EUR - 860 | 3135 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | EUR - 859 | 3506 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | EUR - 858 | 0593 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 857 | 1816 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | EUR - 856 | 3769 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | EUR - 855 | 8619 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | EUR - 854 | 2603 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | EUR - 853 | 6921 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | EUR - 852 | 8646 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | EUR - 851 | 3947 |
